Виктор Баженов
По официальным оценкам инфляция в России в 2022 году составила 12,4%, но по ряду позиций цены выросли едва ли не в 2 раза. Одна из самых уязвимых групп – бюджетники: реальные зарплаты сектора снижались. А ведь государство оплачивает работу важнейших специалистов: врачей, преподавателей и педагогов, ремонтников и не только. Чтобы избежать оттока кадров, предусмотрено повышение зарплаты бюджетникам в 2023 году. Как обстоят дела с денежными выплатами? На сколько повысят зарплату работникам? Выделены ли на это средства? Ищем ответы прямо сейчас.
Каким бюджетникам повысят зарплату в 2023 году
Рост довольствия бюджетников происходит периодически. Так, с 1 октября 2022 года зарплаты уже были увеличены на 4% распоряжением премьер-министра РФ. Однако этот уровень не покрыл даже третьей части годовой инфляции. Это повышение зарплат было запланировано еще год назад – в бюджет всегда закладывается рост окладов в госсекторе на ожидаемый уровень инфляции (а ожидался он на целевом уровне в 4%).
В декабре президент потребовал, чтобы корректировка оплаты труда производилась в соответствии с уровнем инфляции. Он сделал акцент на работниках сферы здравоохранения, культуры и науки, образования, соцзащиты. Среди конкретных специалистов назывались учителя, врачи, культработники. Также Владимир Путин высказал надежду на снижение темпов роста инфляции в 2023 году.
Кто относится к бюджетникам в России
В широком смысле бюджетники – это специалисты и работники, содержание которых финансируется за счёт средств государства или субъектов Федерации. Они представляют собой целые социальные группы, зависимые от отечественной казны. Нужно понимать, что точного определения «бюджетник» (или «работник бюджетной сферы») законодательство не содержит.
По сложившейся практике, к ним причисляют:
Обратите внимание: законодательство не содержит требований об указании в трудовом договоре (контракте) отнесения должности к «бюджетной сфере». Но так как фонд оплаты труда этих работников финансируется из бюджета, фактически они ими являются.
Отличие бюджетников от госслужащих
В отличие от бюджетников, понятие государственных служащих точно определено законодательством. Ответы содержатся в законе «О системе государственной службы» от 27.05.2003 N 58-ФЗ, «О государственной гражданской службе» от 27.07.2004 N 79-ФЗ и других нормативных актах. Такая служба – профессиональная, а в договоре, заключаемом с работником, прописывается его статус. Основная часть госслужащих находится на гражданской службе. Должности прописаны в специальном Реестре, утверждённом Указом Президента РФ от 31.12.2005 N1574.
Например, начальник департамента образования городской администрации – госслужащий, а директор подведомственной ему школы – бюджетник. К ним применяются разные требования при назначении на должность (госслужащий проходит конкурс, а бюджетника – просто назначает вышестоящее руководство), а еще, например, госслужащие не могут вести бизнес. Поэтому и довольствие им поднимают отдельно, а не одним указом.
Когда будет повышение зарплаты бюджетникам в 2023 году
Как следует из заявлений чиновников, увеличение зарплаты бюджетникам в 2023 году запланировано уже с 1 января. Вместе с тем, нужно понимать, что уже повышенная сумма подлежит начислению только за отработанный месяц.
Следовательно, только часть увеличенной зарплаты может быть получена в январе 2023 года в виде аванса, а оставшаяся часть – в феврале.
Если же мы обратимся к Перечню поручений от 10.12.2022, то заслуживают внимания следующие аспекты:
То есть, существует надежда, что зарплаты будут пересматриваться каждый квартал и при значительном росте цен в экономике – расти. Это касается той части бюджетников, которые перечислены в «Майских указах» президента от 2012 года:
В этих указах говорится о целевом уровне зарплат медперсонала, педагогов, преподавателей, работников культуры, социальных работников и научных сотрудников.
На сколько повысят зарплату бюджетникам в 2023 году
Индексация зарплат бюджетникам в 2023 году запланирована на уровне минимум в 8%. Об этом заявил Антон Силуанов, министр финансов РФ. Планы верховной власти формализованы в Перечне поручений Президента РФ от 10.12.2022. Вместе с ранее проведённой корректировкой окладов (на 4% в октябре 2022 года) уровень несколько не дотягивает до официального размера инфляции (12,4%).
Исходя из Федерального закона №466 о бюджете России на 2023 год, в нём заложены следующие статьи расходов, за счёт которых может финансироваться труд бюджетников:
Но стоит понимать, что это – общие суммы на эти направления расходования. И рост ассигнований на образование на 6% вовсе не означает, что учителям поднимут зарплаты именно на столько.
А еще важно помнить, что согласно ст. 134 ТК РФ работодатели обязаны ежегодно поднимать зарплаты до уровня реального роста цен. И в статье даже прописано, что если работодатель – государство, то условия этой индексации устанавливаются законодательно:
Увеличение довольствия бюджетников произойдёт сверху вниз – от федерального бюджета к местным. Денежные средства на это предусмотрены в зависимости от субъекта РФ и статуса учреждения в запланированных расходах власти. О каких-либо изъятиях не указывалось ни на федеральном, ни на региональном уровнях.
По факту же зарплаты поднимаются через цепочку решений:
Соответственно, часть денег на повышение зарплат идет из федерального бюджета, часть – из бюджета региона, а еще часть собирается на местном уровне.
Средний размер зарплаты бюджетников в 2023 году
Поскольку разброс сфер, в которых трудятся бюджетники, широк, стоит выбрать интересующие нас направления. Это педагоги, преподаватели, врачи и работники медицинских организаций, средний медперсонал, социальные работники, представители сферы культуры и науки. На конец декабря доступна статистика за 9 месяцев 2022 года (источник данных – Росстат).
В среднем по России наиболее обеспеченными выглядят работники науки (зарплата – 111 245 руб./месяц), преподаватели вузов (102 337 руб./месяц) и врачи (95 365 руб./месяц). Самый обездоленный – младший медперсонал (40 394 руб./месяц). С учетом индексации получим:
Также мы подсчитали отдельно для каждого региона, каким будет повышение зарплаты бюджетникам в январе 2023 года (в рублях):
Регионы | Педагоги общего образования | Врачи и старший медперсонал | Средний медперсонал | Работники культуры | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 (до) | 2023 (после) | 2022 (до) | 2023 (после) | 2022 (до) | 2023 (после) | 2022 (до) | 2023 (после) | |
Алтайский край | 32 182 | 34 757 | 62 142 | 67 113 | 33 903 | 36 615 | 31 335 | 33 842 |
Амурская область | 51 365 | 55 474 | 101 297 | 109 401 | 52 372 | 56 562 | 51 287 | 55 390 |
Архангельская область | 49 200 | 53 136 | 97 467 | 105 264 | 50 515 | 54 556 | 50 727 | 54 785 |
Астраханская область | 32 259 | 34 840 | 66 755 | 72 095 | 33 872 | 36 582 | 35 100 | 37 908 |
Белгородская область | 43 657 | 47 150 | 74 644 | 80 616 | 37 489 | 40 488 | 39 111 | 42 240 |
Брянская область | 34 573 | 37 339 | 61 232 | 66 131 | 30 426 | 32 860 | 31 129 | 33 619 |
Владимирская область | 35 874 | 38 744 | 67 605 | 73 013 | 35 292 | 38 115 | 36 702 | 39 638 |
Волгоградская область | 31 604 | 34 132 | 65 639 | 70 890 | 32 691 | 35 306 | 33 045 | 35 689 |
Вологодская область | 42 065 | 45 430 | 83 406 | 90 078 | 46 232 | 49 931 | 40 432 | 43 667 |
Воронежская область | 34 619 | 37 389 | 72 656 | 78 468 | 36 656 | 39 588 | 35 234 | 38 053 |
Еврейская АО | 44 686 | 48 261 | 89 896 | 97 088 | 46 694 | 50 430 | 43 391 | 46 862 |
Забайкальский край | 36 129 | 39 019 | 76 912 | 83 065 | 38 527 | 41 609 | 35 907 | 38 780 |
Ивановская область | 27 986 | 30 225 | 57 471 | 62 069 | 30 676 | 33 130 | 27 534 | 29 737 |
Иркутская область | 47 956 | 51 792 | 94 599 | 102 167 | 47 650 | 51 462 | 47 608 | 51 417 |
Кабардино-Балкария | 26 510 | 28 631 | 52 876 | 57 106 | 26 653 | 28 785 | 25 109 | 27 118 |
Калининградская область | 41 357 | 44 666 | 72 190 | 77 965 | 41 360 | 44 669 | 37 643 | 40 654 |
Калужская область | 39 452 | 42 608 | 88 986 | 96 105 | 46 622 | 50 352 | 41 406 | 44 718 |
Камчатский край | 79 036 | 85 359 | 161 001 | 173 881 | 86 102 | 92 990 | 76 107 | 82 196 |
Карачаево-Черкессия | 24 984 | 26 983 | 52 173 | 56 347 | 25 352 | 27 380 | 25 673 | 27 727 |
Кемеровская область | 42 800 | 46 224 | 87 342 | 94 329 | 44 258 | 47 799 | 41 753 | 45 093 |
Кировская область | 32 214 | 34 791 | 63 620 | 68 710 | 33 684 | 36 379 | 32 303 | 34 887 |
Костромская область | 31 587 | 34 114 | 61 518 | 66 439 | 31 258 | 33 759 | 29 950 | 32 346 |
Краснодарский край | 36 384 | 39 295 | 70 981 | 76 659 | 37 751 | 40 771 | 33 728 | 36 426 |
Красноярский край | 52 489 | 56 688 | 104 534 | 112 897 | 52 726 | 56 944 | 52 521 | 56 723 |
Курганская область | 30 530 | 32 972 | 76 462 | 82 579 | 36 495 | 39 415 | 31 899 | 34 451 |
Курская область | 34 328 | 37 074 | 67 176 | 72 550 | 34 253 | 36 993 | 35 320 | 38 146 |
Ленинградская область | 52 383 | 56 574 | 93 025 | 100 467 | 49 592 | 53 559 | 45 894 | 49 566 |
Липецкая область | 35 758 | 38 619 | 72 323 | 78 109 | 37 019 | 39 981 | 37 331 | 40 317 |
Магаданская область | 95 021 | 102 623 | 191 918 | 207 271 | 98 496 | 106 376 | 94 668 | 102 241 |
Москва | 103 451 | 111 727 | 169 629 | 183 199 | 94 898 | 102 490 | 89 589 | 96 756 |
Московская область | 63 986 | 69 105 | 106 943 | 115 498 | 63 424 | 68 498 | 54 887 | 59 278 |
Мурманская область | 63 396 | 68 468 | 126 015 | 136 096 | 65 955 | 71 231 | 66 252 | 71 552 |
Ненецкий АО | 91 482 | 98 801 | 177 729 | 191 947 | 105 587 | 114 034 | 86 910 | 93 863 |
Нижегородская область | 36 451 | 39 367 | 73 832 | 79 739 | 37 798 | 40 822 | 39 459 | 42 616 |
Новгородская область | 33 607 | 36 296 | 68 499 | 73 979 | 37 747 | 40 767 | 34 520 | 37 282 |
Новосибирская область | 43 984 | 47 503 | 90 914 | 98 187 | 45 126 | 48 736 | 46 484 | 50 203 |
Омская область | 34 518 | 37 279 | 69 948 | 75 544 | 34 527 | 37 289 | 33 653 | 36 345 |
Оренбургская область | 35 858 | 38 727 | 72 869 | 78 699 | 35 125 | 37 935 | 35 483 | 38 322 |
Орловская область | 32 211 | 34 788 | 60 514 | 65 355 | 31 080 | 33 566 | 30 641 | 33 092 |
Пензенская область | 32 033 | 34 596 | 66 099 | 71 387 | 32 983 | 35 622 | 31 639 | 34 170 |
Пермский край | 38 603 | 41 691 | 75 828 | 81 894 | 39 970 | 43 168 | 40 626 | 43 876 |
Приморский край | 50 756 | 54 816 | 102 821 | 111 047 | 54 995 | 59 395 | 57 374 | 61 964 |
Псковская область | 30 464 | 32 901 | 67 587 | 72 994 | 35 614 | 38 463 | 36 452 | 39 368 |
Республика Адыгея | 30 417 | 32 850 | 61 869 | 66 819 | 31 295 | 33 799 | 33 293 | 35 956 |
Республика Алтай | 34 753 | 37 533 | 73 904 | 79 816 | 39 792 | 42 975 | 35 380 | 38 210 |
Республика Башкортостан | 36 818 | 39 763 | 77 112 | 83 281 | 38 949 | 42 065 | 37 543 | 40 546 |
Республика Бурятия | 43 626 | 47 116 | 80 807 | 87 272 | 41 626 | 44 956 | 37 703 | 40 719 |
Республика Дагестан | 30 915 | 33 388 | 57 095 | 61 663 | 27 927 | 30 161 | 27 114 | 29 283 |
Республика Ингушетия | 24 717 | 26 694 | 49 079 | 53 005 | 24 516 | 26 477 | 24 082 | 26 009 |
Республика Калмыкия | 31 120 | 33 610 | 54 350 | 58 698 | 28 989 | 31 308 | 24 719 | 26 697 |
Республика Карелия | 45 312 | 48 937 | 87 607 | 94 616 | 46 628 | 50 358 | 45 371 | 49 001 |
Республика Коми | 53 255 | 57 515 | 111 415 | 120 328 | 56 143 | 60 634 | 54 523 | 58 885 |
Республика Крым | 30 857 | 33 326 | 66 522 | 71 844 | 34 366 | 37 115 | 32 725 | 35 343 |
Республика Марий Эл | 30 409 | 32 842 | 62 205 | 67 181 | 30 625 | 33 075 | 30 377 | 32 807 |
Республика Мордовия | 29 341 | 31 688 | 59 568 | 64 333 | 30 301 | 32 725 | 29 516 | 31 877 |
Республика Тыва | 44 827 | 48 413 | 72 960 | 78 797 | 39 388 | 42 539 | 38 537 | 41 620 |
Республика Хакасия | 42 511 | 45 912 | 82 406 | 88 998 | 41 764 | 45 105 | 37 018 | 39 979 |
Ростовская область | 36 150 | 39 042 | 66 356 | 71 664 | 36 157 | 39 050 | 35 374 | 38 204 |
Рязанская область | 35 968 | 38 845 | 67 571 | 72 977 | 35 223 | 38 041 | 36 622 | 39 552 |
Самарская область | 38 115 | 41 164 | 72 904 | 78 736 | 38 399 | 41 471 | 37 529 | 40 531 |
Санкт-Петербург | 66 820 | 72 166 | 126 646 | 136 778 | 70 958 | 76 635 | 71 103 | 76 791 |
Саратовская область | 34 582 | 37 349 | 66 008 | 71 289 | 33 436 | 36 111 | 33 448 | 36 124 |
Сахалинская область | 95 110 | 102 719 | 174 652 | 188 624 | 90 993 | 98 272 | 84 706 | 91 482 |
Свердловская область | 44 327 | 47 873 | 91 092 | 98 379 | 45 176 | 48 790 | 44 339 | 47 886 |
Севастополь | 42 785 | 46 208 | 84 513 | 91 274 | 41 539 | 44 862 | 46 089 | 49 776 |
Северная Осетия | 26 536 | 28 659 | 52 284 | 56 467 | 27 772 | 29 994 | 27 887 | 30 118 |
Смоленская область | 31 762 | 34 303 | 64 901 | 70 093 | 33 367 | 36 036 | 32 495 | 35 095 |
Ставропольский край | 30 476 | 32 914 | 65 052 | 70 256 | 33 748 | 36 448 | 31 723 | 34 261 |
Тамбовская область | 30 880 | 33 350 | 61 343 | 66 250 | 30 906 | 33 378 | 31 525 | 34 047 |
Татарстан | 42 657 | 46 070 | 82 750 | 89 370 | 42 513 | 45 914 | 42 211 | 45 588 |
Тверская область | 35 263 | 38 084 | 68 558 | 74 043 | 36 168 | 39 061 | 33 870 | 36 580 |
Томская область | 41 223 | 44 521 | 84 502 | 91 262 | 43 207 | 46 664 | 41 277 | 44 579 |
Тульская область | 37 496 | 40 496 | 77 089 | 83 256 | 40 004 | 43 204 | 40 635 | 43 886 |
Тюменская область | 49 968 | 53 965 | 101 053 | 109 137 | 51 382 | 55 493 | 47 484 | 51 283 |
Удмуртская Республика | 35 881 | 38 751 | 72 430 | 78 224 | 36 783 | 39 726 | 32 901 | 35 533 |
Ульяновская область | 30 918 | 33 391 | 59 249 | 63 989 | 32 284 | 34 867 | 30 837 | 33 304 |
Хабаровский край | 50 940 | 55 015 | 105 126 | 113 536 | 54 532 | 58 895 | 50 177 | 54 191 |
ХМАО | 78 849 | 85 157 | 150 718 | 162 775 | 78 191 | 84 446 | 75 496 | 81 536 |
Челябинская область | 36 051 | 38 935 | 83 850 | 90 558 | 41 433 | 44 748 | 38 415 | 41 488 |
Чеченская Республика | 26 155 | 28 247 | 59 372 | 64 122 | 29 356 | 31 704 | 29 571 | 31 937 |
Чувашия | 32 632 | 35 243 | 68 148 | 73 600 | 34 201 | 36 937 | 32 612 | 35 221 |
Чукотский АО | 121 291 | 130 994 | 232 584 | 251 191 | 130 460 | 140 897 | 113 247 | 122 307 |
Якутия | 69 090 | 74 617 | 148 822 | 160 728 | 74 878 | 80 868 | 71 139 | 76 830 |
ЯНАО | 109 767 | 118 548 | 222 855 | 240 683 | 119 093 | 128 620 | 109 829 | 118 615 |
Ярославская область | 36 367 | 39 276 | 69 142 | 74 673 | 38 882 | 41 993 | 36 069 | 38 955 |
В среднем по РФ | 47 490 | 51 289 | 95 365 | 102 994 | 47 666 | 51 479 | 48 039 | 51 882 |
Расчёт ориентировочный с учётом 8-процентной прибавки зарплаты бюджетникам в 2023 году.
Закон об увеличении базового оклада бюджетников
Зарплаты сотрудникам бюджетной сферы в последнее время поднимают по одной схеме – увеличивают оклад на определенный процент, автоматически увеличиваются и привязанные к окладу доплаты. Но такая схема считается не очень справедливой – например, часть доплат к окладу не привязывается и не поднимается вместе с ним. Поэтому уже не первый год ведутся разговоры о том, что оклад должен составлять не менее 70% от зарплаты.
Поэтому, хоть поднятие зарплаты бюджетникам в 2023 году связано именно с повышением оклада, ведется работа по переходу на новую систему оплаты труда. В отличие от разовых выплат, такой подход позволяет увеличивать довольствие на постоянной основе.
По этой причине в Госдуму 02.12.2022 внесён проект закона №249394-8 об изменении ст. 144 ТК РФ:
Весь проект укладывается в короткую мысль: базовый оклад (ставка) профессиональной квалификационной группы не может быть меньше 70% зарплаты работников. В пояснительной записке раскрывается суть предложения. По мнению авторов, по ряду видов деятельности сложилась ситуация, когда стимулирующие выплаты получают все, независимо от результатов труда. Поэтому нужно увеличить базовый оклад до 70% от всей зарплаты, оставшуюся часть – выдавать отличившимся.
Но рассчитываться зарплата бюджетников с 1 января 2023 года таким способом точно не будет. Проект закона пока что не прошёл даже первое чтение, а в заключении к нему указано, что подобный вопрос может быть решён актом Правительства РФ.
Часто задаваемые вопросы
Будут ли индексировать зарплату в 2023 году в коммерческих фирмах?
Рост зарплат во внебюджетных организациях привязан к минимальному размеру оплате труда. Если начисленная сумма не противоречит требованиям законодательства, повышение необязательно.
Что делать, если я – бюджетник, но мне не повысили зарплату?
Необходимо обратиться с письменным заявлением на имя начальника учреждения, а при отрицательном ответе – с жалобой в вышестоящий орган.
Произойдёт ли рост реальных зарплат после индексации?
Нет, даже с учётом январского повышения номинальный рост составит 12%, в то время как инфляция – 12,4%.
Может ли учреждение не повышать зарплату после путинских распоряжений?
Как показывает практика, саботаж распоряжений не исключён за счёт снижения стимулирующих доплат. То есть, базовая зарплата вырастет, но из-за «урезания» премий общая сумма снизится. В этом случае работнику необходимо обжаловать незаконные действия руководства.