Виктор Баженов
Многие важные показатели привязываются к прожиточному минимуму (ПМ) – например, выплаты на детей и доплаты к пенсиям. Поэтому его величина важна во всех смыслах. Каждый год в бюджет закладывается индексация выплат – и прожиточный минимум в 2023 году не стал исключением. Главная причина – инфляция: из-за стремительного роста цен незащищённые слои населения беднеют. Прожиточный минимум рассчитывается для нескольких категорий граждан: трудоспособных, детей, пенсионеров, а также в среднем на душу населения.
С 01.01.2023 все виды ПМ планируют увеличить. Насколько вырастут значения и на что это повлияет? Будет ли достаточно новых сумм, чтобы обеспечить необходимым гражданина? Считаем и разбираемся.
Прожиточный минимум с 1 января 2023 в России
С начала 2023 года величина ПМ для всех категорий населения будет увеличена на 3,3%. В 2023-2024 годах прожиточный минимум будет определяться законом о федеральном бюджете. На конкретные цифры повлияет уровень инфляции, прогнозируемый ведомствами.
Проект закона №201625-8, которым утверждается величина ПМ, уже находится на финишной прямой – принят в окончательной редакции 23.11.2022 года и меняться уже не будет:
Новый повышенный размер ПМ вступит в силу с принятием ФЗ о федеральном бюджете на 2023 год. Проект данного закона, в свою очередь, принят в окончательной редакции 24.11.2022 – готовится к одобрению Советом Федерации, а затем – к подписанию Президентом РФ.
Размеры ПМ на 2023 год установлены частью 4 ст. 8 законопроекта – то есть, формально до сих пор не определены в окончательном размере. Однако практика показывает, что после одобрения проекта во всех трех чтениях в конце года окончательная сумма ПМ уже не изменится.
Как показывает опыт прошлых лет, ПМ может вырасти и в течение года. Изменение величины возможно через постановление Правительства (как это было в июне 2022-го) – это быстрее, чем принятие поправок в ФЗ. Если такое произойдет и в 2023 году, мы обновим данные, так что вы можете отслеживать актуальную информацию по этой статье.
На душу населения
В целом по России прожиточный минимум с 1 января 2023 года составит 14 375 руб. Относительно нынешнего значения (13 919 руб.) прибавка составит 456 руб. Дальнейшее повышение показателя сверх этого (в течение года) возможно при резком росте инфляции свыше прогнозных показателей.
Для трудоспособных граждан
Это наибольшее значение из всех размеров ПМ. Прожиточный минимум для трудоспособных граждан в 2023 году составит 15 669 руб. По сравнению с актуальной цифрой (15 172 руб.) прибавка – 497 руб.
При этом с 2021 года минимальная зарплата определяется размером МРОТ, который с 01.01.2023 будет на уровне 16 242 руб., что выше ПМ. Напомним, согласно обновленной Конституции, МРОТ не может быть ниже прожиточного минимума, хотя несколько лет до этого он устанавливался равным ПМ за второй квартал прошлого года.
На детей
Размер прожиточного минимума на ребенка с 01.01.2023 вырастет до 13 944 руб. Рост от 2022 года (13 501 руб.) – 443 руб. Пропорционально возрастут пособия, которые получают родители на детей.
Но стоит понимать, что фактически сумма пособия будет определяться прожиточным минимумом региона (об этом – дальше).
Для пенсионеров
Традиционно самый низкий размер ПМ предназначается именно для пожилых людей. После повышения прожиточного минимума в 2023 году он составит 12 363 руб. Относительно действующего размера (с 01.06.2022 это 11 970 руб.) прирост составляет 393 руб.
Но прожиточный минимум для расчета социальной доплаты к пенсии утверждается властями каждого региона по отдельности.
Итоговая таблица выглядит так:
Размер прожиточного минимума | В целом | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 501 |
С 01.01.2023 | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
Повышение | 456 | 497 | 393 | 443 |
Прожиточный минимум в 2023 году в городах федерального значения
В ряде субъектов РФ ПМ выше федерального. Это Москва, СПб, Ленинградская область и другие территории. Коэффициенты дифференциации оговорены Постановлением Правительства РФ №1022 от 26.06.2021. Исходя из их значений, можно рассчитать региональные уровни ПМ.
Однако эта методика расчета на данный момент официально приостановлена, поэтому коэффициенты де-факто не действуют.
Соответственно, для расчетов предварительно используем новое значение ПМ в целом по России – то есть, прожиточный минимум по регионам за 2022 год увеличим на 3,3%. После появления официальных данных информация будет обновлена.
В Москве
Размер ПМ в Москве будет определен Правительством столицы. По предварительной информации, резких повышений не планируется. Если использовать индекс 3,3% (как в целом по стране), то прожиточный минимум в Москве в 2023 году составит 21 264,31 руб. Подробнее – в таблице:
ПМ в Москве | В среднем | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 20 585 | 23 508 | 15 410 | 17 791 |
С 01.01.2023 | 21 264,31 | 24 283,8 | 15 918,5 | 18 378,1 |
Разница | 679,31 | 775,8 | 508,5 | 587,1 |
В Московской области прожиточный минимум в 2023 году составит 16 758,36 руб. По остальным категориям:
ПМ в МО | В среднем | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 16 223 | 17 683 | 13 951 | 15 737 |
С 01.01.2023 | 16 758,36 | 18 266,54 | 14 411,38 | 16 256,32 |
Разница | 535,36 | 583,54 | 460,38 | 519,32 |
В Санкт-Петербурге
В Северной столице величина ПМ тоже будет увеличена. Прожиточный минимум в СПб в 2023 году составит 14 953,7 руб., что меньше столичного, но больше федерального.
Остальные значения – в таблице:
ПМ в СПб | В среднем | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 14 476 | 15 779 | 12 450 | 14 042 |
С 01.01.2023 | 14 953,7 | 16 299,7 | 12 860,85 | 14 505,38 |
Разница | 477,7 | 520,7 | 410,85 | 463,38 |
Прожиточный минимум в Ленинградской области в 2023 году составит 14 552,95 руб. По другим категориям:
ПМ в ЛО | В среднем | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 14 059 | 15 324 | 12 091 | 13 638 |
С 01.01.2023 | 14 522,95 | 15 829,7 | 12 490 | 14 088,1 |
Разница | 463,95 | 505,69 | 399,00 | 450,05 |
В Севастополе
Ещё один город федерального значения также устанавливает ПМ отдельно от федерального. Его уровень в 2022 году был ниже, чем в СПб и Москве. Принимая во внимание общий процент индексации, получаем следующие значения для Севастополя:
ПМ | В среднем | Трудоспособные | Пенсионеры | Дети |
---|---|---|---|---|
С 01.06.2022 | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 14 665 |
С 01.01.2023 | 14 378,33 | 15 672,7 | 12 365 | 15 148,9 |
Разница | 459,33 | 500,7 | 395 | 483,9 |
Какой будет прожиточный минимум в 2023 году в регионах: итоговая таблица
Финальное значение ПМ в конкретном регионе может быть установлено на более высоком уровне, чем по России в целом, например, решением властей субъекта. Но при этом может быть и меньше.
Прожиточный минимум в 2023 году по регионам составит:
Субъект РФ | На душу населения (руб.) | Трудоспособные (руб.) | Пенсионеры (руб.) | Дети (руб.) |
---|---|---|---|---|
Республики | ||||
Адыгея | 12 365,01 | 13 477,55 | 10 634,74 | 12 414,59 |
Алтай | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 110,84 |
Башкортостан | 12 509,63 | 13 635,60 | 11 852,64 | 12 134,65 |
Бурятия | 15 672,68 | 17 082,72 | 13 478,58 | 16 006,34 |
Дагестан | 13 085,01 | 14 261,60 | 11 252,47 | 13 066,42 |
Ингушетия | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 851,50 |
Кабардино-Балкария | 15 385,50 | 16 770,76 | 13 230,66 | 16 326,57 |
Калмыкия | 13 372,19 | 14 575,63 | 11 499,36 | 13 483,75 |
Карачаево-Черкесия | 13 085,01 | 14 261,60 | 11 252,47 | 13 636,63 |
Карелия | 17 162,26 | 18 706,60 | 15 164,44 | 16 647,83 |
Коми | 17 462,87 | 19 034,06 | 15 158,24 | 17 624,01 |
Крым | 13 946,53 | 15 202,66 | 11 995,20 | 14 453,74 |
Марий Эл | 12 654,25 | 13 792,62 | 10 882,66 | 13 000,31 |
Мордовия | 12 222,46 | 13 321,57 | 10 669,86 | 12 005,53 |
Саха (Якутия) | 21 712,63 | 23 667,06 | 18 672,51 | 22 559,69 |
Северная Осетия — Алания | 12 941,42 | 14 105,62 | 11 130,58 | 12 818,50 |
Татарстан | 12 222,46 | 13 321,57 | 10 510,78 | 11 854,71 |
Тыва (Тува) | 14 522,95 | 15 829,69 | 12 490,00 | 14 433,08 |
Удмуртия | 12 796,80 | 13 949,63 | 11 005,58 | 12 662,51 |
Хакасия | 14 666,53 | 15 986,71 | 12 612,93 | 14 782,23 |
Чечня | 13 803,98 | 15 045,65 | 11 871,24 | 13 389,75 |
Чувашия | 12 222,46 | 13 321,57 | 10 510,78 | 11 854,71 |
Субъект РФ | На душу населения (руб.) | Трудоспособные (руб.) | Пенсионеры (руб.) | Дети (руб.) |
Края | ||||
Алтайский край | 12 796,80 | 13 949,63 | 11 813,39 | 13 094,31 |
Забайкальский край | 16 823,44 | 18 336,78 | 14 467,17 | 17 804,79 |
Камчатский край | 26 055,36 | 28 400,27 | 22 407,84 | 27 750,51 |
Краснодарский край | 13 803,98 | 15 045,65 | 11 871,24 | 13 389,75 |
Красноярский край | 15 960,88 | 17 396,75 | 13 726,50 | 16 641,63 |
Пермский край | 13 228,60 | 14 419,65 | 11 376,43 | 13 145,96 |
Приморский край | 17 110,61 | 18 649,78 | 14 715,09 | 18 209,72 |
Ставропольский край | 12 941,42 | 14 105,62 | 11 130,58 | 12 553,02 |
Хабаровский край | 18 558,00 | 20 228,00 | 16 486,68 | 21 119,69 |
Субъект РФ | На душу населения (руб.) | Трудоспособные (руб.) | Пенсионеры (руб.) | Дети (руб.) |
Области | ||||
Амурская область | 16 707,74 | 18 211,79 | 14 369,03 | 17 766,57 |
Архангельская область (без АО) | 16 679,85 | 18 180,80 | 14 344,24 | 16 326,57 |
Астраханская область | 13 946,53 | 15 202,66 | 11 995,20 | 14 637,61 |
Белгородская область | 12 077,84 | 13 165,59 | 10 386,82 | 11 715,25 |
Брянская область | 13 560,19 | 14 781,20 | 11 853,68 | 13 472,39 |
Владимирская область | 13 946,53 | 15 202,66 | 11 995,20 | 13 529,20 |
Волгоградская область | 12 365,01 | 13 477,55 | 10 659,53 | 12 307,16 |
Вологодская область | 14 522,95 | 15 829,69 | 12 490,00 | 14 088,05 |
Воронежская область | 12 222,46 | 13 321,57 | 11 131,61 | 11 854,71 |
Ивановская область | 13 228,60 | 14 419,65 | 11 376,43 | 13 002,37 |
Иркутская область | 15 240,88 | 16 612,71 | 13 107,74 | 15 077,67 |
Калининградская область | 14 810,12 | 16 143,72 | 12 736,89 | 14 365,93 |
Калужская область | 13 803,98 | 15 045,65 | 11 871,24 | 13 701,71 |
Кемеровская область | 13 085,01 | 14 261,60 | 11 252,47 | 13 298,84 |
Кировская область | 12 796,80 | 13 949,63 | 11 078,93 | 13 108,77 |
Костромская область | 13 284,38 | 14 494,02 | 11 502,46 | 13 332,93 |
Курганская область | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 533,33 |
Курская область | 12 509,63 | 13 635,60 | 10 806,21 | 12 558,18 |
Липецкая область | 11 934,25 | 13 008,57 | 10 442,60 | 12 105,73 |
Магаданская область | 25 019,26 | 27 271,20 | 21 516,36 | 27 642,05 |
Мурманская область | 22 984,25 | 25 052,32 | 19 766,46 | 22 294,21 |
Нижегородская область | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 110,84 |
Новгородская область | 14 091,15 | 15 359,68 | 12 119,16 | 13 668,66 |
Новосибирская область | 14 516,75 | 15 823,49 | 12 484,84 | 15 042,55 |
Омская область | 12 846,39 | 14 001,28 | 11 046,90 | 13 264,75 |
Оренбургская область | 12 509,63 | 13 635,60 | 10 758,70 | 12 310,26 |
Орловская область | 13 372,19 | 14 575,63 | 11 499,36 | 12 971,38 |
Пензенская область | 12 077,84 | 13 165,59 | 10 659,53 | 11 819,59 |
Псковская область | 14 234,74 | 15 514,63 | 12 241,05 | 13 919,68 |
Ростовская область | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 758,53 |
Рязанская область | 12 796,80 | 13 949,63 | 11 014,88 | 12 880,48 |
Самарская область | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 624,35 | 13 110,84 |
Саратовская область | 12 077,84 | 13 165,59 | 10 386,82 | 12 575,74 |
Сахалинская область | 19 554,69 | 21 314,92 | 16 817,24 | 20 444,10 |
Свердловская область | 13 946,53 | 15 202,66 | 11 995,20 | 14 623,15 |
Смоленская область | 13 803,98 | 15 045,65 | 11 871,24 | 13 389,75 |
Тамбовская область | 12 612,93 | 13 748,20 | 11 594,39 | 12 234,85 |
Тверская область | 13 803,98 | 15 045,65 | 11 871,24 | 14 055,00 |
Томская область | 14 466,13 | 15 768,75 | 12 441,45 | 15 305,96 |
Тульская область | 14 091,15 | 15 359,68 | 12 119,16 | 13 668,66 |
Тюменская область (без АО) | 14 378,33 | 15 672,68 | 12 365,01 | 14 175,86 |
Ульяновская область | 12 796,80 | 13 949,63 | 11 005,58 | 12 914,57 |
Челябинская область | 13 507,51 | 14 723,35 | 11 616,09 | 14 139,70 |
Ярославская область | 13 516,81 | 14 733,68 | 11 253,00 | 13 137,69 |
Еврейская АО | 19 377,01 | 21 121,75 | 16 665,39 | 19 487,55 |
Субъект РФ | На душу населения (руб.) | Трудоспособные (руб.) | Пенсионеры (руб.) | Дети (руб.) |
Автономные округа | ||||
Ненецкий АО | 26 257,83 | 28 621,33 | 22 870,62 | 27 434,41 |
Ханты-Мансийский АО — Югра | 19 239,63 | 20 971,97 | 16 597,21 | 19 269,58 |
Чукотский АО | 32 783,29 | 35 734,57 | 28 193,67 | 31 799,87 |
Ямало-Ненецкий АО | 20 486,46 | 22 330,36 | 17 618,85 | 19 975,12 |
Точные цифры не раньше декабря 2022 года опубликует Росстат, после чего мы обновим все данные в статье.
Как будут считать прожиточный минимум в 2023 году
ПМ временно «отвязывается» от медианных доходов населения – по новым правилам он будет выше, чем мог бы быть по старым. В 2023 году его определяют в особом временном порядке по «границе бедности». Именно такой термин использовался при подготовке законопроекта.
Сама же «граница бедности» рассчитывается особым способом, и от нее зависит только общий процент бедного населения в РФ и регионах.
На какие выплаты повлияет повышение прожиточного минимума в 2023 году
Прожиточный минимум в субъектах РФ повлияет на финансовую составляющую региональных бюджетов. Изменится размер пособий (разовых и ежемесячных), доплат, расчёт сумм для предоставления поддержки. Это, в частности, следующее:
Кроме того, величина прожиточного минимума влияет на возможность признания гражданина малоимущим, что в регионах открывает возможность получать пособия и другие льготы. Когда ПМ вырастет, получить статус станет, соответственно, проще.